 |
Maximum permissible ambient noise sound pressure levels in one-third octave bands for the audiometric conditions ears covered and ears not covered and test frequency ranges from 125 to 8000 Hz, 250 to 8000 Hz, and 500 to 8000 Hz. Tabled values are in dB.
|
| EARS COVERED | | |
One-third Octave Band Intervals | 125 to 8000 Hz | 250 to 8000 Hz | 500 to 8000 Hz | | | |
| 125 | 29.0 | 31.5 | 42.5 | | | |
| 250 | 17.5 | 17.5 | 28.5 | | | |
| 500 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | | | |
| 800 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | | | |
| 1000 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | | | |
| 1600 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | | | |
| 2000 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | | | |
| 3150 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | | | |
| 4000 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | | | |
| 6300 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | | | |
| 8000 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | | | |
| EARS NOT COVERED | | |
One-third Octave Band Intervals | 125 to 8000 Hz | 250 to 8000 Hz | 500 to 8000 Hz | | | |
| 125 | 23.0 | 27.5 | 37.5 | | | |
| 250 | 13.5 | 13.5 | 23.5 | | | |
| 500 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | |
| 800 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 1000 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | |
| 1600 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | |
| 2000 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | |
| 3150 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | |
| 4000 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | |
| 6300 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | |
| 8000 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | | | |
Copyright
© 1999 Instrumentation Associates, Inc. All Rights Reserved.
|